上海恒平ESH水分測(cè)定儀ESH35
功能特點(diǎn)概述:
1、操作流程全程提示
2、內(nèi)置電子水平泡
3、 WeightLab 5 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄平臺(tái)
4、加熱蓋防 跌落設(shè)計(jì)
5、自然空氣對(duì)流氣道設(shè)計(jì)
6、開(kāi)蓋斷電保護(hù)裝置
7、工作臺(tái)面板偵測(cè)功能
8、鋤型電源線(xiàn)設(shè)計(jì)
9、全景觀(guān)察窗設(shè)計(jì)
10、聚能扼溫環(huán)設(shè)計(jì)
11、可拆卸式加熱燈管設(shè)計(jì)
12、可拆卸式工作臺(tái)面板設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù):
電子水分儀 |
ESH35 |
ESH31 |
ESH41 |
稱(chēng)重可讀性 | 5mg | 1mg | 0.1mg |
水分含量可讀性 | 0.01% | 0.01% | 0.001% |
大稱(chēng)量范圍 | 120g | 120g | 120g |
測(cè)試結(jié)果顯示 | 水分 % M/g;干重 % S/g;干濕比 %M/S | ||
加熱 | 鹵素?zé)?/span> | ||
溫度范圍 | 40℃~180℃ | ||
測(cè)量模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、預(yù)熱、預(yù)設(shè)、自定義 | ||
測(cè)量方法存儲(chǔ) | 24組 | 36組 | 36組 |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | ||
電源 | AC:220V±10%;60Hz±1Hz | ||
功耗 | Max. 800W | ||
秤盤(pán)尺寸 | Φ100mm | ||
顯示屏 | 4.3 寸TFT(觸摸) | ||
外形尺寸 | 380 X 200 X 210 (長(zhǎng) X 寬 X 高,單位:mm) | ||
凈重 |
5.8kg |