杭州愛華精密脈沖聲級計AWA5661-1B:
AWA5661型精密脈沖聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及先進的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬等優(yōu)點??蓮V泛應(yīng)用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、教學、科研等領(lǐng)域。
主要特點
1、數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍寬,精度高 。
2、模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高。
3、寬溫設(shè)計,工作溫度范圍增加到-15℃至50℃。
4、符合IEC 61672:2002,GB/T 3785-2010 1級。
5、選配多種傳聲器可以得到不同的測量范圍。
主要性能指標
由于AWA5661的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
配置型號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 | AWA14425 |
傳聲器組標稱靈敏度(mV/Pa) | 30 | 40 | 80 | 4 | 30 | 30 |
頻率計權(quán) | A、C、Z | |||||
時間計權(quán) | F、S、I、Peak | |||||
頻率范圍 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
測量范圍 | 25dB-140dB | 23dB-138dB | 17dB-132dB | 45dB-160dB | 25dB-140dB | 25dB-140dB |
符合標準 | GB/T 3785-2010 1級 | |||||
顯示 | 128×64點陣OLED | |||||
主要主菜單 | 測量、設(shè)置、信息、校準 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
采樣頻率 | 48kHz | |||||
積分功能 | 無 | 有 | ||||
積分測量時間 | 無 | 手動、分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 | |||
主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |||
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | 有 | |||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | |||||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | ||||
工作溫度 | -15℃~50℃ | |||||
特點 | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 超強功能 |
替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
注:Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5中的n1可以在1到99之間選取。