上??茖?dǎo)雙頻臺(tái)式超聲波清洗器SK5200LHC
產(chǎn)品概述
背景光液晶顯示屏
主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
重量 (kg) Weight |
Net | 4.3 |
Gross | 5.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |