上??茖?dǎo)功率可調(diào)臺式超聲波清洗器(加熱型)SK8210HP
- 背景光液晶顯示屏
- 屏上菜單參數(shù)選擇
- 35kHz/53kHz兩檔可切換的工作頻率
- 1~199分鐘定時范圍
- 功率的40~100%,步進1%的連續(xù)精細可調(diào)
- 槽內(nèi)水溫屏上實時顯示(無加熱)
- 工作參數(shù)斷電記憶功能
- 主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 53kHz |
數(shù)字定時 | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
設(shè)溫范圍 | 20℃-60℃ |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 500 |
加熱(W) | Heater | 520 |
容量 (L) | Capacity | 22.5 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 |
重量 (kg) Weight |
Net | 12.8 |
Gross | 14.6 | |
排水閥 | Accessories | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe | ||
降音蓋Cover |