上海彼愛姆熒光顯微鏡BM-38XD(電腦、倒置)
一、用途
BM-38XD 電腦倒置熒光顯微鏡采用一般熒光染色和免疫熒光法。熒光染色法可以顯示細胞內(nèi)的各種成份,特別是對細胞內(nèi)的兩種核酸(DNA和RNA)及酸性粘多糖有較強的特異性,所以熒光染色法可以作為一種良好的細胞化學(xué)方法。免疫熒光方法是把免疫學(xué)技術(shù)和熒光染色結(jié)合起來的一種方法,它具有免疫的特異性和熒光方法的敏感性。應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、病理學(xué)的研究,以及自身免疫病診斷等。得到廣泛的應(yīng)用。 |
|
二、技術(shù)規(guī)格
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
機械筒長 | 160mm | ||||||||||
物鏡共軛距離 | 195mm | ||||||||||
目鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф20mm | 目鏡接口Ф23.2mm | 齊焦距離10mm | ||||||
WF 16X(選配) | 視場:Ф11mm | ||||||||||
三目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為30度,瞳距為53~75mm | ||||||||||
物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||||
10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 |
|
|||||||
25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 |
|
|||||||
40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 |
|
|||||||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 | 標(biāo)“PHP2” | ||||||
25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 | 標(biāo)“PHP2” | |||||||
40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 | 標(biāo)“PHP2” | |||||||
聚光鏡 | 特長工作距離聚光鏡 | 工作距離50mm,帶相襯裝置 | |||||||||
長工作距離聚光鏡(選配) | 工作距離70mm | ||||||||||
載物臺 | 移動范圍79mm(縱向)X130mm(橫向),移動尺可拆卸 | ||||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||
培養(yǎng)皿托板 | 托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||||||
托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||||||||
托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||||||||
光源 | 透射照明 | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | |||||||||
落射照明 | 100W高壓汞燈,需熒光電源箱驅(qū)動,電源箱電壓(110V/230V)可選 | ||||||||||
激發(fā)濾色片組 | 組 別 | 類 型 | 激發(fā)光波長 | 發(fā)射光波長 | |||||||
紫、紫外組 | 紫外光(UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||||||
|
紫光(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||||||||
藍、綠組 | 藍光(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||||||
|
綠光(G) | 460nm~550nm | 590nm |
計算機成像系統(tǒng):熒光專用數(shù)字CCD(帶驅(qū)動盤),帶幾何測量分析軟件。該軟件對點、線、圓及弧、直線度、圓度、面積等測量(電腦自購)
三、儀器成套性
序 號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 |
|
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 |
|
3 | 平場大視野目鏡:WF10×/Φ20 | 只 | 2 |
|
4 | 長工作距離平場物鏡:10×、25×、40× | 只 | 各1 |
|
5 | 長工作距離平場相襯物鏡:10×、25×、40× | 只 | 各1 |
|
6 | 帶相襯裝置聚光鏡 | 只 | 1 |
|
7 | 汞燈電源箱 | 只 | 1 |
|
8 | 汞燈燈箱 | 只 | 1 |
|
9 | 100W高壓汞燈 | 只 | 2 |
|
10 | 保險絲:220V/5A、220V/0.5A | 只 | 各1 |
|
11 | 螺絲刀 | 把 | 1 |
|
12 | 電源線 | 根 | 2 |
|
13 | 對中目鏡 | 只 | 1 |
|
14 | (藍光B)、(綠光G)激發(fā)組 | 組 | 1 | 已裝入儀器內(nèi) |
15 | (紫外光UV)(紫光V)激發(fā)組 | 組 | 1 |
|
16 | 濾色片:蘭、綠、磨砂 | 片 | 各1 |
|
17 | 鹵素?zé)簦?V/30W | 只 | 1 |
|
18 | 紫外光遮光片 | 片 | 1 |
|
19 | 培養(yǎng)皿托板 | 塊 | 3 |
|
20 | 熒光專用數(shù)字CCD(帶驅(qū)動盤) | 套 | 1 |
|
21 | 產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 |
|
22 | 產(chǎn)品合格證明 | 份 | 1 |
|
23 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
|