型号 | PY-16 | PY-30 | PYC-16 | PYC-30 |
温度显示 | 数字显示 | |||
温控范围 | 环境温度+5℃~60℃(环境温度5℃~40℃) | |||
控制精度 | 0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃(环境温度25℃,设定值37℃,5%空载) | |||
温度波动度 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定值37℃,5%空载) | |||
CO2浓度显示 | 无 | 数字显示 | ||
CO2浓度控制范围 | 无 | 0~20% | ||
CO2浓度控制精度 | 无 | 0.1%(at 5%) | ||
CO2浓度恢复到5% | 无 | <10分钟 | ||
CO2传感器 | 无 | 红外 | ||
工作电源 | AC220V 50Hz | |||
最大功耗 | 1250W | |||
内部尺寸 | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm |
外形尺寸 | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm |
内壁 | 镜面不锈钢 | |||
箱门 | 中空玻璃门 | |||
报警功能 | 超温报警、温度传感器异常报警、独立的过热保护、CO2浓度报警 | |||
重量 | 175kg | 195kg | 175kg | 195kg |
1. 采用微处理芯片,性能稳定; 2. 采用高精度传感器和PID控制,控温准确; 3. 超温声光报警、自动断电, 安全可靠; 4. LED数字显示、触摸开关、操作简便易行; 5. 采用独特的气流循环技术、腔室温度均匀; 6. 外观设计简洁大方, 美观且实用。
附件:
名称 | 型号 | 备注 | 适用机型 | 图片 |
5层隔板架及钢丝小托盘 | PY-16-S1 | 标配2个托盘,最多放5个托盘 | PYC-16,PY-16 | |
8层隔板架及钢丝托盘 | PY-30-S3 | 标配3个托盘,最多放8个托盘 | PYC-30,PY-30 | |
紫外灯附件 | PY-30-S4 | / | PYC-16,PYC-30,PY-16,PY-30 | |
水平摇床支架组件 | PY-30-S2 | 可放2台水平摇床,2块PY-30-S5,底层可放加湿盘,可放5L烧瓶。 | PYC-30,PY-30 | |
PY-30-S7 | 可放3台水平摇床 | PYC-30,PY-30 | ||
钢丝托盘 | PY-30-S5 | 与8层隔板架配套使用 | PYC-30,PY-30 | |
小钢丝托盘 | PY-16-S2 | 与5层隔板架配套使用 | PYC-16,PY-16 |
|