产品型号 | SYC-2104 | SYC-2104D(双层) | SYC-2106(双层) |
旋转频率 | 30~300rpm | 30~160rpm | |
频率精度 | ±1rpm | ||
摆振幅度 | Φ26mm | Φ50mm | |
最大容量 | 250mlx35/500mlx24/1000mlx19/2000mlx12/3000mlx6/5000mlx4 | 250mlx70/500mlx48/1000mlx34/2000mlx24/3000mlx12/5000mlx8 | 5000mlx20/2000mlx48/1000mlx100/500mlx184/250mlx324 |
托盘尺寸 | 780×518mm | 950×690mm | |
托盘间距 | / | 480mm | |
托盘数量 | 1 | 2 | 4 |
环境温度 | 5℃~40℃ | ||
噪音 | <60dB | ||
数显方式 | LED | ||
定时范围 | 0~99 h 59 min | ||
外形尺寸 | 800x600x455mm | 800x600x915mm | 1536x1090x935mm |
功率 | <120W | ||
电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz | ||
重量 | 150kg | 170kg | 360kg |
附件:
名称 | 型号 | 规格 | 图片 | 备注 |
烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | 由锈钢电抛光材料制成,可固定在各种型号托盘上。 | |
IS-A2 | 100ml | |||
IS-A3 | 150ml | |||
IS-A4 | 200ml | |||
IS-A5 | 250ml | |||
IS-A6 | 500ml | |||
IS-A7 | 1000ml | |||
IS-A8 | 2000ml | |||
IS-A9 | 3000ml | |||
IS-A10 | 5000ml | |||
烧瓶夹具 | IS-A26 | 5000ml | 用于5000ml瓶 | |
96孔板夹 | IS-A13 | 可安装在各种规格的托盘上。 | ||
试管架 | IS-A11 | 40孔¢14mm | 不锈钢材料及ABS工程塑料制成,适用所有型号的恒温振荡器。 | |
IS-A12 | 40孔¢16mm | |||
IS-A23 | 40孔¢18mm | |||
IS-A24 | 27孔¢22mm | |||
可调试管架 | IS-A20 | 40孔¢14mm | ||
IS-A21 | 40孔¢16mm | |||
IS-A30 | 40孔¢18mm | |||
IS-A31 | 27孔¢22mm | |||
IS-A37 | 24孔¢30mm | 可用于长300mm试管 | ||
多功能弹簧架 | IS-A19 | W×D×H:165×165×80mm | 所有振荡器均适用 | |
IS-A27 | W×D×H:350×240×80mm | |||
IS-A14 | W×D×H:428×295×80mm | 不锈钢材料制成,可夹放烧瓶、试管等。(适用于除IS-RSDA外的所有恒温振荡器) | ||
IS-A22 | W×D×H:450×400×80mm | |||
IS-A39 | W×D×H:720×440×80mm | 适用于IS-RDS3 | ||
分液漏斗夹具 | IS-A25 | W×D×H:355×402×153mm | ||
IS-A35 | 适用于500ml以上的分液漏斗 | |||
输液瓶夹 | IS-A33 | 500ml | 不锈钢材料制成,适用所有型号的恒温振荡器 | |
IS-A34 | 1000ml | |||
叠加式恒温振荡器支架 | IS-A29 | W×D×H:1245×735×300mm | 可放置一台或两台叠加式恒温振荡器 | |
粘贴垫 | IS-A36 | W×D:140×355mm | 所有振荡器均适用 | |
登高架 | IS-A38 | W×D×H:540×500×445mm |
可适用于组合式大容量水平摇床和叠加式恒温振荡器 |