天津泰斯特陶瓷纤维马弗炉MFLC-8/16P
精确控制的 1600℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定
产品特点:
● 一体化设计,结构轻巧紧凑。
●真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温。
●平行侧开式炉门,使热端远离操 作。
型号 | |||||
方式 | 硅钼棒加热 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 800~1600℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
常温至最高温度时间 | ≤30分钟 | ||||
加热方式 | 连续 | ||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1+外接口80*60mm,后部 | |||
炉体 | 陶瓷纤维 | ||||
加热器 | 硅钼棒 | ||||
额定功率 | 3.0kw | 5.0kw | 6.0kw | ||
外装 | 冷轧钢板 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | P:程序;T:触摸程序 | |||
程序模式 | 标配 | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温 度表示方式 | 测定温度显示: 4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等 待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
附 加功能 | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器 | ||||
传感器 | S | ||||
安全装置 | 过升报警、过升防止器 | ||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) |
90*150*150 |
150*150*150 |
150*300*150 |
|
外形尺寸(宽*深*高mm) |
599*710*1000 |
599*710*1000 |
599*820*1000 |
||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 970*740*1190 | 970*740*1190 | 1100*740*1290 | ||
内容积 | 2L | 4L | 8L | ||
电源(50/60Hz)额定电流 |
AC220V/14A |
AC220V/23A |
AC380V/13A |
||
净重/毛重kg | 60/65 | 80/85 | 110/120 |