天津泰斯特恒温培养摇床YC-R50
■ 产品特点:
● 集 振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备。
● 超静音设计,安静运行。
型号 |
TY-70B
|
||
方式 | 回旋振荡 | ||
性
能
|
回旋震荡幅度 | 20mm | 26mm |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波 动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
使用温度范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋频率范围 | 30~300(r/min) | 30~300(r/min) | |
回旋频率精度 | ±1rpm | ||
构
成
|
内装 | 镜面不锈钢 | |
外装 | ABS | ||
观察窗 | 树脂 | ||
断热材 | 聚氨酯 | ||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
驱动方式 | 三轴水平 | ||
隔板 | 镜面不锈钢 | ||
风循环方式 | 水平回流 | ||
额定功率 | 0.54kw | 0.76kw | |
控
制
器
|
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方 式 | 程序设定自动方向切换 | ||
设定方式 | 轻触8按键设定 | ||
温度表示方 式 | 液晶显示 | ||
速度表示方式 | |||
定时器 | 0~9999分钟 | ||
运行功能 | 定值运行、定时运 行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
速度传感器 | 霍尔 | ||
门控系统 | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、 菜单按键锁定、停电记忆 | ||
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保 护 | ||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包装尺寸(宽*深* 高mm) | 550*690*530 | 940*780*655 | |
托盘尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盘最大单一规格容量(ml/支) | 100ml*16/250*10/500*6 | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6 | |
标配 烧瓶夹数量(ml/支 | 250*8 | 250*12 | |
内容积 | 50L | 70L | |
托盘承重 | ≤10kg/层 | ≤15kg/层 | |
托盘层数 | 1 | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
净重/毛重kg | 25/35 | 65/8 |