天津泰斯特二氧化碳培养箱RYX-50
精确控制二氧化碳浓度、温度的培养箱
■产品特点:
● 远红外CO2传感器响应迅速、浓度控制精确、自动校准。
● 内 置HEPA高效过滤器保证箱内空气质量达到Class100级。
● 微风循环 系统,不干扰细胞培养。
■技术参数:
型号 | RYX-50 | RYX-150 | |
方式 | 六面加热+微风循环+气套 | ||
性
能
|
使用温度范围 | RT+5~ 55℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±0.35℃ | ||
CO2浓度控制范围 | 0~20% | ||
CO2 浓度波动度 | ±0.5% | ||
箱内湿度 | ≥90% | ||
构
成
|
内装 | SUS304Cu镜面不锈钢 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 聚氨酯 | ||
加热 器 | 硅胶加热贴片 | ||
CO2导入口 | φ8mm | ||
CO2过滤器 | DUF | ||
隔板 | SUS304Cu镜面不锈钢 | ||
额定功率 | 0.18kw | 0.33kw | |
控
制
器
|
温度控制方式 | PID | |
CO2浓度控制方式 | PID | ||
设定方式 | 轻触6按键设定 | ||
温度表示方式 | 4位数码 | ||
3位数码 | |||
CO2浓度表示方式 | |||
定时器 | 0~9999分钟(带 定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
CO2浓度传感器 | |||
水位传 感器 | |||
附加功能 | 偏差修正、菜单按 键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、CO2异常报警、低水位报警 | ||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
外形尺寸(宽*深*高 mm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
内容积 | 50L | 150L | |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板层数 | 6层 | 6层 | |
隔板间距 | 35mm | ||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
净重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
附属品 | 隔板 | 3件 | |
可增加配置 | 隔板、多气体培养、双气瓶自动切换 |