岛津液相色谱仪LC-20A紫外检测器SPD-20AV
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-34016-02 | 氘灯 |
2 | 670-14602 | 钨灯(SPD-20AV 专用) |
3 | 228-38214-96 | 汞灯 |
4 | 228-23037-45 | M1 反射镜(20A/20AV 通用) |
228-42066-41 | 滤光片(VIS), 20A | |
5 | 228-37440-44 | 可控温度检测池 |
6 | 228-46363 | 螺母(0.8MN PEEK) |
7 | 228-40998-10 | 连接器, 1.6-0.8C |
8 | 228-18565 | 螺母(PEEK) |
9 | 228-42096 | 固定板 |
10 | 037-02820-54 | 调节螺母,WH |
11 | 228-43040-91 | 右侧面板,标配 |
12 | 228-43200-44 | 左侧面板,SPD-20A |
13 | 228-45084 | 弹簧夹 |
SIL-20A(C)管线
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-35097-95 | 衬垫(2/pkt) |
2 | 228-14572 | 透镜(R4, RD6) |
3 | 228-40239-91 | 垫圈 |
4 | 228-14568 | 透镜固定螺母 |
5 | 228-40239-91 | 透镜固定螺母组件 |
6 | 228-14520 | Cell 检测池固定螺母 |
7 | 228-14571-84 | 衬垫(2/pkt) |
8 | 228-32998-02 | 衬垫,PTFE 6×2.5×0.2 |
9 | 228-18058 | 光学窗,标配池 |
10 | 228-35097-05 | 衬垫 |
※1 | 228-45609-91 | 入口管组件 |
※1 | 228-45610-91 | 出口管组件 |
11 | 228-37445 | 检测池封盖,黑色 |
12 | 020-12104 | SUS 平头螺母 M3×6 |
13 | 228-38390-91 | 检测池固定螺钉组件 |
14 | 020-03144 | PA 平头螺母 M3×8, WH |
SPD-20A 加热器 | ||
※2 | 228-45609-91 | 入口管 |
※2 | 228-18495-06 | ETFE 管,φ1.6 ×φ0.3(1m 单位售) |
※2 | 228-37457 | 螺母 1.6MN-S-6,池侧边出口 |
※2 | 228-16000-10 | 压环 1.6F 316L |
15 | 228-24295 | 衬垫,微量 |
16 | 228-40239-92 | 透镜固定螺母组件,微量 |
17 | 228-35641-92 | 半微量池入口管 |
18 | 228-31463 | 微量池入口管 |
19 | 228-16000-17 | 压环 1.6F(3/pkt) |
20 | 228-25299 | 长套管 1.6 |
21 | 228-14616 | 微量池外壳 |
22 | 023-04160 | 螺母,SUS #3 M6 |
23 | 228-35642-91 | 出口管 |
24 | 228-35090 | 螺母,1.6MN-S |
※1 用于标准的可控温度检测池
※2 用于可控温度半微量检测池