上海精其中高精度款色差仪WF30(4mm)
WF30国产色差仪4mm口径版别是一款专门规划,特别适用于小面积、弧面等特别面型丈量的高性价比精细色差仪。在小器材、小零件、弧面特别面型的色彩质量检查中为用户带来极大的便利。
例如:
20mm直径的棒状塑胶商品的色彩检查;
高端玻璃瓶的弧面色彩检查;
安防设备中的具有凸面、凹面的陶瓷器材;
以上商品的色彩检查都在WF30的4mm版别协助下,轻松、疾速完结。
型号 | WF30-4mm |
显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d、45/0 二选一 |
光源 | 蓝光激发LED |
感应器 | 数字型二极管阵列 |
测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
测量条件 | 观察者:CIE 10° Standard observer |
标准光源 | D50 D65 F11(TL84) |
含光方式 | SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重复精度 | △E<0.05 (测量白板30次取平均值) |
台间差 | △E<0.2 |
测量间隔 | 0.5秒 |
数据存储 | 标样: 100 试样: 20000 |
语言选择 | English/简体中文 |
电池充电时间 | 8小时 |
电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包装尺寸 | 400*240*340mm |
标准配件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、《颜色分析系统》光盘、说明书、保修卡 |
选购配件 |
粉末测试盒、多功能测试配件、微型打印机 |